| Band | PCB | Packets | Notes |
| 902 | 902, 720/756, relay | L, P1, P2, S | |
| 1296rsu | 1296rsu, 1152, relay | L, Q1, Q2, S | |
| 1296usd | 1296usd, 720, relay | M, R1, R2, S | |
| 2304 | 2304/3456, 720, relay | N, R1, R2, S | |
| 3456 | 2304/3456, 720, relay | O, R1, R2, S |
All reference designators refer to the schematics in W1GHZ's documentation.
The letter in red next to name is same as on the packet shipped.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1 | 1 | SGA-3586Z | See Note 1 | |
| A2,A5 | 2 | MAR-6SM+ MMIC | MiniCircuits - See Note 2 | |
| A3 | 1 | ERA-5 MMIC | MiniCircuits | |
| MIXER | 1 | ADE-5 | MiniCircuits | |
| C1-5,7,8,10,13,17 | 10 | 18pF | 0805 | |
| C6 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C9,11,14,16 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C12,18 | 2 | 1000pF | 0805 | |
| R1,2,5,6 | 4 | 33 | 1206 | |
| R3 | 1 | 137 | 1206 | Note 3 |
| R4,8 | 2 | 270 | 1206 | Note 2 |
Note 1 - The INA-10386 is hard to get. The SGA-3586Z is an approved substitute and less expensive.
Note 2 - A5 and R8 are included (was optional in original BOM).
Note 3 - R3 was changed due to A1 substitution.
Note 4 - Connectors not supplied.
Note 5 - The same packet "L" is used for 902 and 1296 RSU transverters.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1 | 1 | SGA-3586Z | See Note 1 | |
| A2,A5 | 2 | MAR-6SM+ MMIC | MiniCircuits - See Note 2 | |
| A3 | 1 | ERA-5 MMIC | MiniCircuits | |
| MIXER | 1 | ADE-5 | MiniCircuits | |
| C1-5,7,8,10,13,17 | 10 | 18pF | 0805 | |
| C6 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C9,11,14,16 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C12,18 | 2 | 1000pF | 0805 | |
| R1,2,5,6 | 4 | 33 | 1206 | |
| R3 | 1 | 137 | 1206 | Note 3 |
| R4,8 | 2 | 270 | 1206 | Note 2 |
Note 1 - The INA-10386 is hard to get. The SGA-3586Z is an approved substitute and less expensive.
Note 2 - A5 and R8 are included (was optional in original BOM).
Note 3 - R3 was changed due to A1 substitution.
Note 4 - Connectors not supplied.
Note 5 - The same packet "L" is used for 902 and 1296 RSU transverters.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1 | 1 | SGA-3586Z | See Note 1 | |
| A2 | 1 | MAR-6SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| A3 | 1 | ERA-5 MMIC | MiniCircuits | |
| A4 | 1 | MAR-1SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| A5 | 1 | MAR-3SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| MIXER | 1 | ADE-5 | MiniCircuits | |
| C1-5,7,8,10,13,15,17 | 11 | 18pF | 0805 | |
| C6 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C9,11,14,16 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C12,18 | 2 | 1000pF | 0805 | |
| R1,2,5,6 | 4 | 33 | 1206 | |
| R3 | 1 | 137 | 1206 | Note 2 |
| R4 | 1 | 270 | 1206 | |
| R7 | 1 | 300 | 1206 | |
| R8 | 1 | 91 | 1206 |
Note 1 - The INA-10386 is hard to get. The SGA-3586Z is an approved substitute and less expensive.
Note 2 - R3 was changed due to A1 substitution.
Note 3 - Connectors not supplied.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1 | 1 | MGA-86576 | Avago | |
| A2,A4 | 2 | ERA-2 MMIC | MiniCircuits | |
| A3 | 1 | ERA-5 MMIC | MiniCircuits | |
| A5 | 1 | ERA-1 MMIC | MiniCircuits | |
| MIXER | 1 | ADE-18W | MiniCircuits | |
| C1-4,6-7,9,13,18,22 | 10 | 18pF | 0805 | |
| C5 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C8,10,12,15,16,19,21 | 7 | 0.1uF | 0805 | |
| C11,14,17,20,23 | 5 | 1000pF | 0805 | |
| R1,2,6,7 | 4 | 33 | 1206 | |
| R3-5,8-11 | 7 | 51 | 1206 |
Note 1 - Connectors not supplied.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1 | 1 | MGA-86576 | Avago | |
| A2,A4-5 | 3 | ERA-2 MMIC | MiniCircuits | |
| A3 | 1 | ERA-5 MMIC | MiniCircuits | |
| MIXER | 1 | ADE-18W | MiniCircuits | |
| C1-4,6-7,9,13,18,22 | 10 | 18pF | 0805 | |
| C5 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C8,10,12,15,16,19,21 | 7 | 0.1uF | 0805 | |
| C11,14,17,20,23 | 5 | 1000pF | 0805 | |
| R1,2,6,7 | 4 | 33 | 1206 | |
| R3-5,8-11 | 7 | 51 | 1206 |
Note 1 - Connectors not supplied.
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1,A3 | 2 | MAR-6SM+ | MiniCircuits | |
| A2 | 1 | MAR-1SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| C1,7-12 | 7 | 18pF | 0805 | |
| C2 | 1 | 5pF | 0805 | |
| C3,4 | 2 | 330pF | 0805 | |
| C5 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C13-15,17 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C16 | 1 | 0.33uF | 0805 | |
| C18 | 1 | 1000pF | 0805 | |
| L1 | 1 | 0.22uH | ||
| R1 | 1 | 82 | 1/4W axial | |
| R2,4 | 2 | 270 | 1/4W axial | |
| R3 | 1 | 300 | 1/4W axial | |
| U1 | 1 | 78L05 | TO92 | |
| Y1 | 1 | 80 MHz | 8-pin DIP | Crystal oscillator |
NOTE 1 - Connectors not supplied.
NOTE 2 - SMT parts packaged as "R1".
NOTE 3 - Thru-hole parts are "R2".
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1,A3 | 2 | MAR-6SM+ | MiniCircuits | |
| A2 | 1 | MAR-1SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| C1 | 1 | 56pF | 0805 | |
| C2 | 1 | 5pF | 0805 | |
| C3,4 | 2 | 330pF | 0805 | |
| C5 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C7,9,11 | 3 | 18pF | 0805 | |
| C8,10,12 | 3 | 15pF | 0805 | |
| C13-15,17 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C16 | 1 | 0.33uF | 0805 | |
| C18 | 1 | 1000pF | 0805 | |
| L1 | 1 | 0.33uH | ||
| R1 | 1 | 82 | 1/4W axial | |
| R2,4 | 2 | 270 | 1/4W axial | |
| R3 | 1 | 300 | 1/4W axial | |
| U1 | 1 | 78L05 | TO92 | |
| Y1 | 1 | 36 MHz | 8-pin DIP | Crystal oscillator |
NOTE 1 - Connectors not supplied.
NOTE 2 - SMT parts packaged as "P1".
NOTE 3 - Thru-hole parts are "P2".
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| A1,A3 | 2 | MAR-6SM+ | MiniCircuits | |
| A2 | 1 | MAR-1SM+ MMIC | MiniCircuits | |
| C1,7,9,11 | 4 | 27pF | 0805 | |
| C2 | 1 | 5pF | 0805 | |
| C3,4 | 2 | 330pF | 0805 | |
| C5 | 1 | 100pF | 0805 | |
| C8,10,12 | 3 | 33pF | 0805 | |
| C13-15,17 | 4 | 0.1uF | 0805 | |
| C16 | 1 | 0.33uF | 0805 | |
| C18 | 1 | 1000pF | 0805 | |
| L1 | 1 | 0.22uH | ||
| R1 | 1 | 82 | 1/4W axial | |
| R2,4 | 2 | 270 | 1/4W axial | |
| R3 | 1 | 300 | 1/4W axial | |
| U1 | 1 | 78L05 | TO92 | |
| Y1 | 1 | 64 MHz | 8-pin DIP | Crystal oscillator |
NOTE 1 - Connectors not supplied.
NOTE 2 - SMT parts packaged as "Q1".
NOTE 3 - Thru-hole parts are "Q2".
| Ref Des | Qty | Value | Size | Description/Part No. |
| C1 | 1 | 0.1uF | disc | |
| R1 | 1 | 10K | 1/4W axial | |
| R2 | 1 | 100K | 1/4W axial | |
| D1 | 1 | 1N4001 | axial | any 1N400x |
| Q1 | 1 | 2N3904 | TO92 | see note 1 (NPN) |
| Q1 | 1 | 2N3906 | TO92 | see note 1 (PNP) |
| RY | 1 | G6Y-1-DC12 | DIP14 | Omron - see note 2 |
| RY | 1 | G6Z-1F-A-DC12 | SMD | Omron - see note 2 |
NOTE 1 - Both NPN and PNP are supplied - use as required.
NOTE 2 - G6Y relay is thru-hole, alternate is G6Z surface mount. Only one supplied.
NOTE 3 - Connectors not supplied.
NOTE 4 - The thru-hole version is packaged as "S" and SMT version as "T"